
公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢熱線:
0519-85715269Articles
2015-03-11 使用準(zhǔn)確度直接影響DK800玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)精度
2020-07-20 防腐金屬管浮子流量計(jì)在惡劣環(huán)境下的性能表現(xiàn)如何?
2025-01-16 玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)的4大特點(diǎn)及其原理
2014-12-20 防腐型玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)如果錯(cuò)過標(biāo)定,那將會(huì)錯(cuò)過更多
2020-12-07 產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
我的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 流量計(jì)系列 > VA/SA/FA20型玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì) > GV/SV/FV20、GV24玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)

產(chǎn)品型號(hào):GV/SV/FV20、GV24
更新時(shí)間:2025-06-16簡(jiǎn)要描述:GV24-15 GV24-15F GV/SV/FV10-15 GV/SV/FV10-15F GV/SV20-15 GV/SV/FV20-15F 4-406-6010-10016-16025-25040-40063-630 0.2-20.3-30.5-50.8-81.2-122.20
| GV/SV/FV10、GV/SV/FV20、GV24型系列玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13861234680
掃碼關(guān)注我們